DESCRIPTION
ELECTRICAL CONNECTOR ASSTORTMENT WING, TWIST & CLOSED END
Includes:
| SKU | Product | Quantity |
|---|---|---|
| 1812-WTC | WING TWIST CONNECTOR #18-12 AWG / YELLOW | 25 |
| 1810-WTC | WING TWIST CONNECTOR #18-10 AWG / RED | 25 |
| 1408-WTC | Wing Twist Connector #14-8 AWG / Gray | 25 |
| 1206-WTC | Wing Twist Connector #12-6 AWG / Blue | 25 |
| 2216-1TC | Twist Connector (Gray) #22-16 AWG | 25 |
| 2214-1TC | TWIST CONNECTORS (BLUE) #22-14 AWG | 25 |
| 1812-1TC | TWIST CONNECTORS (YELLOW) #18-12 AWG | 25 |
| 1408-1TC | Twist Connector (Gray) #14-6 AWG | 25 |
| 2214-1 | Nylon Closed End Connector #22-14 AWG | 25 |
| 2214O-1TC | TWIST CONNECTORS (ORANGE) #22-14 AWG | 25 |
| 1610-1TC | Twist Connector (Red) #16-10 AWG | 25 |
| 1206-1TC | Twist Connectors (Blue) #12-6 AWG | 25 |
| 1810-1 | Nylon Closed End Connector #18-10 AWG | 25 |
| 188-1 | NYLON CLOSED END CONNECTOR #18-8 AWG | 25 |
| 600-ADL | Adjustable Tray (w/16 Comp Max Insert) 18 Wide x 3 High x 12 Deep | 1 |
| LID LABEL | Lid Label | 1 |
- What Included: • 1812-WTC = 25• 1810-WTC = 25• 1408-WTC = 25• 1206-WTC = 25• 2216-1TC = 25• 2214-1TC = 25• 1812-1TC = 25• 1408-1TC = 25• 2214-1 = 25• 22140-1TC = 25• 1610-1TC = 25• 1206-1TC = 25• 1810-1 = 25• 188-1 = 25• 1610-1 = 25

